<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanzen &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://finanzecho.de/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzecho.de</link>
	<description>News zu den Themen Geldanlage und Investments aus der deutschen Wirtschaft..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei der Netbank</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-bei-der-netbank-1471/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-bei-der-netbank-1471/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober werden die Zinsen für das Netbank GiroLoyal und das Netbank Tagesgeldkonto nach unten korrigiert. Das Girokonto wird ab 01.10.2009 nur noch mit 2,25% verzinst &#8211; ein Minus von 0,25 Prozent. AUch das Tagesgeldkonto wird von ehemals 1,75 auf nunmehr 1,5% herabgesetzt. Im Vergleich zu anderen Banken sind diese Zinsschritte sicherlich nicht sehr groß. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-bei-der-netbank-1471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot senkt Top-Termingeld Flex Zinssatz</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/wustenrot-senkt-top-termingeld-flex-1309/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/wustenrot-senkt-top-termingeld-flex-1309/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrotbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Zinssenkungen bei den Anlageprodukten der Wüstenrotbank: Das Top Termingeld Flex &#8211; das über 24 Monate läuft &#8211; wird ab einem Anlagebetrag von 25.000 Euro auf 1,88% herabgestuft. Anleger die 5000 Euro investieren erhalten dann nur noch 1,66% Zinsen. Bei einer Laufzeit von 12 Monaten geht es noch weiter nach unten:: 1,11% ab 25.000 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/wustenrot-senkt-top-termingeld-flex-1309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung Bank of Scotland</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-bank-of-scotland-1306/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-bank-of-scotland-1306/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland senkt zum wiederholten Mal in nur wenigen Wochen die Zinsen für das Tagesgeldkonto. Zum 18.08.2009 erhalten Neukunden dann nur noch 2,5% ZInsen statt bisher 3,0%. Angesichts der aktuellen Marktsituation liegt dieser Zinssatz jedoch nach wie vor im oberen Bereich beim Tagesgeld. Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland galt bisher neben dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-bank-of-scotland-1306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagenbank senkt erneut Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/volkswagenbank-senkt-erneut-tagesgeldzinsen-924/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/volkswagenbank-senkt-erneut-tagesgeldzinsen-924/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Die Volkswagenbank kanns einfach nicht lassen. Schon vor ein paar Wochen wurde das Tagesgeldkonto der Direktbank um viele Prozentpunkte auf 2,1% nach unten korrigiert. Am heutigen Montag geht es weiter abwärts. Ab sofort bietet die Volkswagenbank auf ihrem Tagesgeld Plus Konto nur noch eine Verzinsung von 1,85 Prozent. Weiterhin bestehen bleiben indess die anderen Konditionen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/volkswagenbank-senkt-erneut-tagesgeldzinsen-924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung beim Norisbank Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-beim-norisbank-tagesgeldkonto-306/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-beim-norisbank-tagesgeldkonto-306/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Immer weiter dreht sich die Zinsschraube beim Tagesgeld nach unten. Nach der Leitzinssenkung auf 1,5% wundert sich ja niemand mehr darüber. Die Norisbank senkte ihren Tagesgeldzins erst auf 3%, jetzt erhalten Kunden auf dem Top-Tagesgeld nur noch 2,6% Zinsen. Der neue Zinssatz gilt ab heute für alle Kunden. Die Top3 Garantie wird dennoch bis 30.06.2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/zinssenkung-beim-norisbank-tagesgeldkonto-306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Tagesgeld weiter auf Talfahrt</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/zinsen-fuer-tagesgeld-weiter-auf-talfahrt-216/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/zinsen-fuer-tagesgeld-weiter-auf-talfahrt-216/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche, setzt sich die Zinssenkungspolitik vieler Tagesgeld Anbieter fort. Nicht nur die Mercedes Bank kann die 4% nicht mehr halten. Auch die Wüstenrotbank sieht sich gezwungen den Zinssatz für Tagesgeld auf 2,70% zu senken. Die niederländische Credit Europe Bank bietet beim Top-Interest auch nur noch 4,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/zinsen-fuer-tagesgeld-weiter-auf-talfahrt-216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Leitzinsentscheid: Banken kappen Sparzinsen – Kredite bleiben teuer</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/nach-leitzinsentscheid-banken-kappen-sparzinsen-%e2%80%93-kredite-bleiben-teuer-194/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/nach-leitzinsentscheid-banken-kappen-sparzinsen-%e2%80%93-kredite-bleiben-teuer-194/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/nach-leitzinsentscheid-banken-kappen-sparzinsen-%e2%80%93-kredite-bleiben-teuer-194/</guid>
		<description><![CDATA[Bankkunden, die ihr Konto überziehen und im Dispo landen, werden von den Kreditinstituten kräftig zur Kasse gebeten. Trotz Senkung der Leitzinsen wird die Lage nicht besser. Sparzinsen senken die Banken hingegen umgehend. Verbraucherschützer üben strenge Kritik. Nach Leitzinsentscheid: Banken kappen Sparzinsen – Kredite bleiben teuer, WELT ONLINE &#8211; Finanzen. Quelle: Welt Finanzen vollständige Nachricht lesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/nach-leitzinsentscheid-banken-kappen-sparzinsen-%e2%80%93-kredite-bleiben-teuer-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Mehr Zinsen bei gleichem Risiko</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/festgeld-mehr-zinsen-bei-gleichem-risiko-104/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/festgeld-mehr-zinsen-bei-gleichem-risiko-104/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/festgeld-mehr-zinsen-bei-gleichem-risiko-104/</guid>
		<description><![CDATA[Jede Krise hat ihre Profiteure. Bei Spareinlagen sind es die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Festgeld: Mehr Zinsen bei gleichem Risiko, Capital: Finanzen &#38; Geldanlage.Quelle: Capital Finanzen Vollständige Nachricht lesen >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/festgeld-mehr-zinsen-bei-gleichem-risiko-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld Angebote nur selten attraktiv</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/festgeld-angebote-nur-selten-attraktiv-35/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/festgeld-angebote-nur-selten-attraktiv-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Im November letzen Jahres war die Welt noch in Ordnung. Hohe Zinsen von bis zu 6 Prozent waren bei Tagesgeldanlagen keine Seltenheit. Anleger hatten die Qual der Wahl. Im neuen Jahr sieht das schon anders aus. Die meisten Banken senkten die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld deutlich. Dabei ist dieser Trend nicht nur bei Direktbanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/festgeld-angebote-nur-selten-attraktiv-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

