<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanzen &#187; Merkel</title>
	<atom:link href="http://finanzecho.de/tag/merkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzecho.de</link>
	<description>News zu den Themen Geldanlage und Investments aus der deutschen Wirtschaft..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oder-Hochwasser: Kanzlerin Merkel dankt Helfern im Fluteinsatz</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/oder-hochwasser-kanzlerin-merkel-dankt-helfern-im-fluteinsatz-2360/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/oder-hochwasser-kanzlerin-merkel-dankt-helfern-im-fluteinsatz-2360/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fluteinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Helfern]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[OderHochwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/oder-hochwasser-kanzlerin-merkel-dankt-helfern-im-fluteinsatz-2360/</guid>
		<description><![CDATA[Die Oderflut hat in Brandenburg ihren Höhepunkt erreicht, aber bisher zu keinen größeren Schäden oder Überschwemmungen geführt. Die Pegelstände am südlichen Grenzabschnitt zu Polen fallen inzwischen leicht. Dennoch bleibt die Lage gespannt. Am Vormittag stand das Hochwasser in Frankfurt (Oder) bei 5,97 Metern. Kanzlerin Angela Merkel machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Quelle: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/oder-hochwasser-kanzlerin-merkel-dankt-helfern-im-fluteinsatz-2360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oder-Hochwasser in Brandenburg: Merkel kommt</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/oder-hochwasser-in-brandenburg-merkel-kommt-2347/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/oder-hochwasser-in-brandenburg-merkel-kommt-2347/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[OderHochwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/news/oder-hochwasser-in-brandenburg-merkel-kommt-2347/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wasserstand in Frankfurt an der Oder verharrt bei knapp unter sechs Metern. Doch der Härtetest für die Deiche steht noch bevor: Mindestens drei Tage soll es dauern, bis der Pegel sinkt. Die Gefahr, dass Dämme durchweichen, ist hoch. Derweil traf die Kanzlerin im Hochwassergebiet ein. [mehr] Video: Erste Polder geöffnet Quelle: tagesschau.de &#8211; Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/oder-hochwasser-in-brandenburg-merkel-kommt-2347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel in Gummistiefel: Kanzlerin besucht Hochwasser-Region</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/merkel-in-gummistiefel-kanzlerin-besucht-hochwasser-region-2332/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/merkel-in-gummistiefel-kanzlerin-besucht-hochwasser-region-2332/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[besucht]]></category>
		<category><![CDATA[Gummistiefel]]></category>
		<category><![CDATA[HochwasserRegion]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/merkel-in-gummistiefel-kanzlerin-besucht-hochwasser-region-2332/</guid>
		<description><![CDATA[Angela Merkel will sich heute vor Ort über die Lage im Hochwassergebiet an der Oder informieren. Am Mittag wird sich die Kanzlerin mit dem Krisenstab in Frankfurt (Oder) treffen. Das Hochwasser hat inzwischen seinen Höhepunkt erreicht, bislang halten die Deiche aber. Quelle: n-tv.de &#8211; Startseite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/merkel-in-gummistiefel-kanzlerin-besucht-hochwasser-region-2332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandtrend: Merkel stürzt im Ansehen der Bürger dramatisch ab</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-merkel-sturzt-im-ansehen-der-burger-dramatisch-ab-2238/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-merkel-sturzt-im-ansehen-der-burger-dramatisch-ab-2238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ansehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtrend]]></category>
		<category><![CDATA[dramatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[stürzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-merkel-sturzt-im-ansehen-der-burger-dramatisch-ab-2238/</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschlandtrend zeigt: Die Zufriedenheit der Bürger mit der Politik der Bundesregierung schwindet. Angela Merkel hat in den vergangenen Wochen, in denen Wirtschaft, Euro und das vereinte Europa auf dem Spiel zu stehen schienen, Vertrauen eingebüßt. Aus der Krisen-Kanzlerin ist die Kanzlerin in der Krise geworden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-merkel-sturzt-im-ansehen-der-burger-dramatisch-ab-2238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandtrend: Bürger misstrauen Merkel und lehnen Euro-Hilfe ab</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-burger-misstrauen-merkel-und-lehnen-euro-hilfe-ab-2213/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-burger-misstrauen-merkel-und-lehnen-euro-hilfe-ab-2213/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtrend]]></category>
		<category><![CDATA[EuroHilfe]]></category>
		<category><![CDATA[lehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[misstrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-burger-misstrauen-merkel-und-lehnen-euro-hilfe-ab-2213/</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschlandtrend zeigt: Die Zufriedenheit der Bürger mit der Politik der Bundesregierung schwindet. Angela Merkel hat in den vergangenen Wochen, in denen Wirtschaft, Euro und das vereinte Europa auf dem Spiel zu stehen schienen, Vertrauen eingebüßt. Aus der Krisen-Kanzlerin ist die Kanzlerin in der Krise geworden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/deutschlandtrend-burger-misstrauen-merkel-und-lehnen-euro-hilfe-ab-2213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

