<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanzen &#187; EZB</title>
	<atom:link href="http://finanzecho.de/tag/ezb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzecho.de</link>
	<description>News zu den Themen Geldanlage und Investments aus der deutschen Wirtschaft..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EZB: 2,7 Milliarden Euro Überschuss</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/ezb-27-milliarden-euro-uberschuss-236/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/ezb-27-milliarden-euro-uberschuss-236/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr hat die Europäische Zentralbank aufgrund des hohen Euro-Kurses einen Überschuss von etwa 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist gewaltig, denn 2007 waren es nur 286 Millionen Euro. im vergangenen Jahr wurden die Überschüsse also mehr als verzehnfacht. Die hohen Einnahmen der Europäischen Zentralbank stammen in erster Linie aus Zinsen aus Währungsreserven &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/ezb-27-milliarden-euro-uberschuss-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Tagesgeld weiter auf Talfahrt</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/zinsen-fuer-tagesgeld-weiter-auf-talfahrt-216/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/zinsen-fuer-tagesgeld-weiter-auf-talfahrt-216/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche, setzt sich die Zinssenkungspolitik vieler Tagesgeld Anbieter fort. Nicht nur die Mercedes Bank kann die 4% nicht mehr halten. Auch die Wüstenrotbank sieht sich gezwungen den Zinssatz für Tagesgeld auf 2,70% zu senken. Die niederländische Credit Europe Bank bietet beim Top-Interest auch nur noch 4,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/zinsen-fuer-tagesgeld-weiter-auf-talfahrt-216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzinssenkung auf 1,5%</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/leitzinssenkung-maerz-42/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/leitzinssenkung-maerz-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage war ja nicht ob, sondern wann die Europäische Zentralbank den Leitzins weiter senkt. Am Donnerstag war es dann wieder soweit. Mit einem Leitzins von nunmehr 1,5% liegt das Zinsneneau jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 1999. Der EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sagte, dass eine weitere Zinssenkung nicht ausgeschlossen sei. Gleichzeitig sprach er sich aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/leitzinssenkung-maerz-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

