<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle News aus Wirtschaft und Finanzen &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://finanzecho.de/tag/borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzecho.de</link>
	<description>News zu den Themen Geldanlage und Investments aus der deutschen Wirtschaft..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Börse &#8211; DAX schließt mit leichten Gewinnen</title>
		<link>http://finanzecho.de/aktuell/borse-dax-schliest-mit-leichten-gewinnen-2337/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/aktuell/borse-dax-schliest-mit-leichten-gewinnen-2337/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[leichten]]></category>
		<category><![CDATA[schließt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/aktuell/borse-dax-schliest-mit-leichten-gewinnen-2337/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag den letzten Tag der Handelswoche in der Gewinnzone beendet. Letztlich schloss der Leitindex DAX um 0,2 Prozent fester bei 5946 Punkten. Quelle: Wirtschaft &#124; RP ONLINE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/aktuell/borse-dax-schliest-mit-leichten-gewinnen-2337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptversammlung: Deutsche Börse verweigert Prognose</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/hauptversammlung-deutsche-borse-verweigert-prognose-2322/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/hauptversammlung-deutsche-borse-verweigert-prognose-2322/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 04:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[verweigert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/news/hauptversammlung-deutsche-borse-verweigert-prognose-2322/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenchef Reto Francioni lässt die Aktionäre im Ungewissen über den Geschäftsausblick für dieses Jahr. Für eine konkrete Prognose sei es zu früh, sagte er auf der Hauptversammlung des Konzerns. Das politische und finanzielle Umfeld sei zu unsicher. Er lobte allerdings die Idee einer Finanztransaktionssteuer. Quelle: manager magazin &#8211; Finanzen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/hauptversammlung-deutsche-borse-verweigert-prognose-2322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse: 6000 Punkte wieder in Reichweite</title>
		<link>http://finanzecho.de/news/borse-6000-punkte-wieder-in-reichweite-2278/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/news/borse-6000-punkte-wieder-in-reichweite-2278/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/news/borse-6000-punkte-wieder-in-reichweite-2278/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder gebessert. Der deutsche Leitindex baut am Nachmittag seine Gewinne aus und steuert auf die Marke von 6000 Zählern zu. In den USA ist die Stimmung der Verbraucher besser als erwartet. Quelle: manager magazin &#8211; Finanzen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/news/borse-6000-punkte-wieder-in-reichweite-2278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Morgen &#8211; Es geht abwärts mit dem Dax</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/borse-am-morgen-es-geht-abwarts-mit-dem-dax-1422/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/borse-am-morgen-es-geht-abwarts-mit-dem-dax-1422/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/borse-am-morgen-es-geht-abwarts-mit-dem-dax-1422/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer starken Vorwoche musste der Deutsche Aktienindex Dax zum B&#246;rsenstart Federn lassen: Fast alle 30 Aktien notierten im Minus. Börse am Morgen &#8211; Es geht abwärts mit dem Dax, Finanzen. Quelle: Focus Finanzen vollständige Nachricht lesen &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/borse-am-morgen-es-geht-abwarts-mit-dem-dax-1422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom an den Märkten: Was hinter der rätselhaften Börsenrallye steckt</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/boom-an-den-markten-was-hinter-der-ratselhaften-borsenrallye-steckt-1420/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/boom-an-den-markten-was-hinter-der-ratselhaften-borsenrallye-steckt-1420/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/boom-an-den-markten-was-hinter-der-ratselhaften-borsenrallye-steckt-1420/</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte machen es selbst routinierten Investmentprofis nicht leicht: Die Kurse von Aktien, Anleihen und Gold folgen eigentlich unterschiedlichen Regeln – doch jetzt schießen sie alle gleichzeitig in die Höhe. Wie kann das sein? Die Antworten der Experten dürften viele Anleger verblüffen. Boom an den Märkten: Was hinter der rätselhaften Börsenrallye steckt, WELT ONLINE &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/boom-an-den-markten-was-hinter-der-ratselhaften-borsenrallye-steckt-1420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September ohne Schrecken</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/september-ohne-schrecken-1401/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/september-ohne-schrecken-1401/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/money-borse-september-ohne-schrecken-1401/</guid>
		<description><![CDATA[Der September hat unter B&#246;rsianern einen schlechten Ruf. Die Korrektur k&#246;nnte 2009 jedoch harmloser ausfallen als in den Vorjahren. Von FOCUS-MONEY-Redakteur H. Achatz MONEY-Börse &#8211; September ohne Schrecken, Finanzen. Quelle: Focus Finanzen vollständige Nachricht lesen &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/september-ohne-schrecken-1401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Abend &#8211; Dax mit neuer Verlustserie</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-dax-mit-neuer-verlustserie-1397/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-dax-mit-neuer-verlustserie-1397/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-dax-mit-neuer-verlustserie-1397/</guid>
		<description><![CDATA[Zum vierten Mal in Folge geht es abw&#228;rts &#8211; eine so lange Talfahrt verbuchte der Dax zuletzt vor zwei Monaten. Den anderen deutschen Indizes erging es besser. Börse am Abend &#8211; Dax mit neuer Verlustserie, Finanzen. Quelle: Focus Finanzen vollständige Nachricht lesen &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-dax-mit-neuer-verlustserie-1397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienmarkt: Anleger freuen sich auf Crashmonat September</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-anleger-freuen-sich-auf-crashmonat-september-1395/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-anleger-freuen-sich-auf-crashmonat-september-1395/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-anleger-freuen-sich-auf-crashmonat-september-1395/</guid>
		<description><![CDATA[Im September fallen nicht nur die Blätter, sondern auch die Kurse. Historisch betrachtet ist er der schwächste Börsenmonat. Viele Anleger hoffen daher auf die letzte günstige Einstiegsgelegenheit vor der wahrscheinlichen Jahresendrallye. Analysten warnen aber vor Leichtfertigkeit. Aktienmarkt: Anleger freuen sich auf Crashmonat September, WELT ONLINE &#8211; Finanzen. Quelle: Welt Finanzen vollständige Nachricht lesen &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-anleger-freuen-sich-auf-crashmonat-september-1395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Abend &#8211; Finanz- und Autowerte stützen Dax</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-finanz-und-autowerte-stutzen-dax-218/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-finanz-und-autowerte-stutzen-dax-218/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-finanz-und-autowerte-stutzen-dax-218/</guid>
		<description><![CDATA[Dank steigender Aktien der Automobil- und Finanzbranche hat der Deutsche Leitindex erneut zugelegt. Börse am Abend &#8211; Finanz- und Autowerte stützen Dax, Finanzen. Quelle: Focus Finanzen vollständige Nachricht lesen &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/borse-am-abend-finanz-und-autowerte-stutzen-dax-218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienmarkt: Bodenbildung wird wahrscheinlicher</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-bodenbildung-wird-wahrscheinlicher-196/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-bodenbildung-wird-wahrscheinlicher-196/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-bodenbildung-wird-wahrscheinlicher-196/</guid>
		<description><![CDATA[10 Prozent hat der Dax seit seinem Tief am Montag an Boden gutgemacht. Mit 3.990 Punkten notierte er am Mittwoch in der Spitze fast 400 Zähler höher als noch zwei Tage zuvor. Experten sehen wieder höhere Risikobereitschaft der Anleger. Aktienmarkt: Bodenbildung wird wahrscheinlicher, Finanzen &#8211; FAZ.NET. Quelle: FAZ Finanzen vollständige Nachricht lesen >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/aktienmarkt-bodenbildung-wird-wahrscheinlicher-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse: Die Erholungsrally setzt sich fort</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/borse-die-erholungsrally-setzt-sich-fort-197/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/borse-die-erholungsrally-setzt-sich-fort-197/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/borse-die-erholungsrally-setzt-sich-fort-197/</guid>
		<description><![CDATA[Kursgewinne bei Finanz- und Autotiteln haben dem deutschen Aktienindex Dax am Mittwoch den dritten Tag in Folge ein Kursplus beschert. „Der Verkaufsdruck scheint vorerst verebbt zu sein“, sagte ein Aktienhändler. „Allerdings haben zu wenige Anleger den Mut, frisches Geld in den Markt fließen zu lassen.“ Börse: Die Erholungsrally setzt sich fort, Finanzen &#8211; FAZ.NET. Quelle: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/borse-die-erholungsrally-setzt-sich-fort-197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen &#8211; Kurssprünge dank Citigroup</title>
		<link>http://finanzecho.de/web/borsen-kurssprunge-dank-citigroup-193/</link>
		<comments>http://finanzecho.de/web/borsen-kurssprunge-dank-citigroup-193/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzecho.de/web/borsen-kurssprunge-dank-citigroup-193/</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Aktienmarkt hat nach optimistischen &#196;u&#223;erungen des Citigroup-Chefs ein Kursfeuerwerk hingelegt. Die teilverstaatlichte Gro&#223;bank ist gut ins Jahr gestartet. Börsen &#8211; Kurssprünge dank Citigroup, Finanzen. Quelle: Focus Finanzen vollständige Nachricht lesen &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzecho.de/web/borsen-kurssprunge-dank-citigroup-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

